土超 · 新闻
地狱难度开场!卡里克三天后面对曼市德比,接着下场就打阿森纳
站内已上线土超相关专题,围绕贝西克塔斯的比赛进展和赛后内容持续更新。
沃尔夫斯堡
法兰克福
基尔
海登海姆
吉马良斯
本菲卡
卡萨皮亚
阿罗卡
浦和红钻
川崎前锋
神户胜利船
川崎前锋
米亚尔比
哈马比
哥德堡
主胜 40% | 平局 21% | 客胜 39%
大邱FC
全北现代
浦项制铁
光州FC
布隆德比
兰德斯
兰德斯
中日德兰
布拉加
阿罗卡
波尔图
吉维森特
里昂
南特
兰斯
布雷斯特
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光州FC | 14 | 8 | 9 | 49 | 20 | 29 | 50 |
| 2 |
大邱FC | 14 | 8 | 9 | 40 | 23 | 17 | 50 |
| 3 |
全北现代 | 14 | 7 | 10 | 45 | 21 | 24 | 49 |
| 4 |
浦项制铁 | 13 | 8 | 10 | 43 | 34 | 9 | 47 |
| 5 |
蔚山HD | 13 | 6 | 12 | 44 | 30 | 14 | 45 |
| 6 |
首尔FC | 13 | 6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 45 |
| 7 |
济州联 | 12 | 8 | 11 | 42 | 26 | 16 | 44 |
| 8 |
仁川联 | 12 | 6 | 13 | 40 | 25 | 15 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Meyer | 全北现代 | 22球 | 39 |
| 2 | Nico Khan | 光州FC | 21球 | 44 |
| 3 | Noah Lopez | 蔚山HD | 19球 | 43 |
| 4 | Mason Yildiz | 水原三星 | 17球 | 22 |
| 5 | Leo Moreira | 大邱FC | 16球 | 26 |
| 6 | Yuri Garcia | 首尔FC | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Wang | 大邱FC | 18次 | 26 |
| 2 | Nico Santos | 光州FC | 15次 | 30 |
| 3 | Iker Pereira | 蔚山HD | 14次 | 35 |
| 4 | Leo Costa | 济州联 | 11次 | 35 |
| 5 | Ethan Silva | 江原FC | 10次 | 34 |
| 6 | Raul Santos | 全北现代 | 9次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕尔梅拉斯 | 16 | 6 | 2 | 41 | 27 | 14 | 54 |
| 2 |
弗鲁米嫩塞 | 15 | 6 | 3 | 48 | 26 | 22 | 51 |
| 3 |
米内罗竞技 | 15 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 50 |
| 4 |
戈亚斯 | 15 | 5 | 4 | 46 | 24 | 22 | 50 |
| 5 |
福塔雷萨 | 14 | 8 | 2 | 41 | 20 | 21 | 50 |
| 6 |
博塔弗戈 | 13 | 7 | 4 | 37 | 24 | 13 | 46 |
| 7 |
巴伊亚 | 13 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 | 44 |
| 8 |
圣保罗 | 12 | 7 | 5 | 46 | 19 | 27 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Zhang | 巴伊亚 | 27球 | 37 |
| 2 | Lucas Moreira | 戈亚斯 | 25球 | 49 |
| 3 | Mateo Rossi | 圣保罗 | 23球 | 33 |
| 4 | Jaden Khan | 格雷米奥 | 22球 | 45 |
| 5 | Leo Ivanov | 弗鲁米嫩塞 | 22球 | 31 |
| 6 | Iker Yildiz | 米内罗竞技 | 21球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 米内罗竞技 | 17次 | 22 |
| 2 | Aiden Meyer | 戈亚斯 | 17次 | 22 |
| 3 | Aiden Khan | 博塔弗戈 | 16次 | 35 |
| 4 | Mason Diaz | 巴伊亚 | 14次 | 36 |
| 5 | Kai Lopez | 克鲁塞罗 | 13次 | 27 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 帕尔梅拉斯 | 11次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
斯特罗姆加斯特 | 15 | 7 | 6 | 47 | 24 | 23 | 52 |
| 2 |
维京 | 15 | 7 | 6 | 41 | 32 | 9 | 52 |
| 3 |
莫尔德 | 14 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 48 |
| 4 |
萨普斯堡 | 13 | 8 | 7 | 41 | 30 | 11 | 47 |
| 5 |
瓦勒伦加 | 12 | 7 | 9 | 45 | 26 | 19 | 43 |
| 6 |
海于格松 | 12 | 7 | 9 | 33 | 25 | 8 | 43 |
| 7 |
利勒斯特罗姆 | 11 | 7 | 10 | 43 | 29 | 14 | 40 |
| 8 |
桑德菲杰 | 11 | 6 | 11 | 35 | 25 | 10 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 海于格松 | 24球 | 45 |
| 2 | Iker Lopez | 萨普斯堡 | 24球 | 30 |
| 3 | Leo Wang | 特罗姆瑟 | 22球 | 41 |
| 4 | Kai Costa | 斯特罗姆加斯特 | 20球 | 37 |
| 5 | Jaden Rossi | 罗森博格 | 19球 | 38 |
| 6 | Iker Moreira | 维京 | 17球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 瓦勒伦加 | 11次 | 25 |
| 2 | Hugo Wang | 桑德菲杰 | 10次 | 30 |
| 3 | Leo Ivanov | 萨普斯堡 | 8次 | 18 |
| 4 | Liam Rossi | 海于格松 | 5次 | 14 |
| 5 | Theo Ibrahim | 斯特罗姆加斯特 | 3次 | 27 |
| 6 | Nico Costa | 奥德 | 3次 | 23 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
站内已上线土超相关专题,围绕贝西克塔斯的比赛进展和赛后内容持续更新。
贝西克塔斯近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
比赛时间:19:35 · 状态:进行中 · 场地:国际竞技场
布拉加 1胜 · 平局 3场 · 卡萨皮亚 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 葡超 | 布拉加 | 1-2 | 卡萨皮亚 |
| 2026-03-01 | 葡超 | 布拉加 | 0-0 | 卡萨皮亚 |
| 2025-11-02 | 葡超 | 布拉加 | 3-3 | 卡萨皮亚 |
| 2026-01-29 | 葡超 | 布拉加 | 0-0 | 卡萨皮亚 |
| 2025-11-02 | 葡超 | 布拉加 | 3-1 | 卡萨皮亚 |
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
比分、赛程、赛果、联赛分组展示